June Open Contest
Contest Date: 6/10/07
ID Class Name Place by Class RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 RD 7 RD 8 RD 9  RD 10 RD 11 RD 12 RD 13 RD 14 RD 15 RD 16 RD 17 RD 18 Raw Total Rounds Flown # Throw Outs Safety Penaltys Total Norm by Class Norm by Contest Place by Contest
  M Masters                                           1          
1 M Jim Monaco 1 1000.00 1000.00 999.93 1000.00 1000.00 1000.00                         5999.93 6 1   5000.00 1000.00 1000.00 1
6 M Cody Remington 2 998.53 880.59 1000.00 986.52 1000.00 1000.00                         5865.64 6 1   4985.06 997.01 997.01 2
5 M Skip  Miller 3 993.92 982.33 998.05 1000.00 995.39 821.33                         5791.02 6 1   4969.69 993.94 993.94 3
9 M Bob Lewan 4 1000.00 1000.00 1000.00 986.83 966.61 396.44                         5349.87 6 1   4953.44 990.69 990.69 4
10 M Shannon Bingham 5 203.69 929.11 907.40 996.19 796.32 992.90                         4825.60 6 1   4621.92 924.38 924.38 5
8 M Charles Miller 6 760.23 742.88 804.58 987.39 990.83 922.78                         5208.70 6 1   4465.81 893.16 893.16 6
2 M Jon Padilla 7 814.77 700.31 941.01 991.74 571.36 490.50                         4509.69 6 1   4019.19 803.84 803.84 8
7 M Lenny Keer 8 479.75 568.16 859.32 999.28 664.00 792.62                         4363.12 6 1   3883.37 776.67 776.67 10
  S Sportsman                                           1          
4 S Steve Suntken 1 499.88 965.85 923.85 985.01 814.32 774.76                         4963.67 6 1   4463.79 1000.00 892.76 7
3 S Gary Slocum 2   816.40 990.10 958.41 949.47 219.80                         3934.19 5 1   3934.19 881.36 786.84 9